成都市中西医结合医院(市一医院)关于2026年护士规范化培训招生综合成绩、进入体检人员及体检安排的公告
各位考生:
我院2026年护士规范化培训招生工作笔试、面试环节已结束,现将参加面试人员综合成绩、是否进入体检人员名单及体检安排公告如下:
一、综合成绩及是否进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 田芸霞 | 511381********1580 | 女 | 82.00 | 81.6 | 81.8 | 1 | 是 |
2 | 徐文玲 | 511725********4323 | 女 | 82.00 | 70.6 | 76.3 | 2 | 是 |
3 | 徐子懿 | 520181********1726 | 女 | 71.00 | 79.6 | 75.3 | 3 | 是 |
4 | 王婷婷 | 511522********4560 | 女 | 74.00 | 76 | 75 | 4 | 是 |
5 | 江玉瑶 | 511102********072X | 女 | 70.00 | 79.4 | 74.7 | 5 | 是 |
6 | 余雄波 | 510525********683X | 男 | 74.00 | 75.4 | 74.7 | 5 | 是 |
7 | 陈永静 | 511623********1205 | 女 | 74.00 | 74.8 | 74.4 | 7 | 是 |
8 | 岳德建 | 510812********0418 | 男 | 68.00 | 79.8 | 73.9 | 8 | 是 |
9 | 柳廷 | 511528********0486 | 女 | 69.00 | 78.2 | 73.6 | 9 | 是 |
10 | 唐艳 | 513902********5467 | 女 | 72.00 | 72.6 | 72.3 | 10 | 是 |
11 | 余若萱 | 511321********0165 | 女 | 72.00 | 72 | 72 | 11 | 是 |
12 | 张栖 | 513822********6705 | 女 | 66.00 | 77.6 | 71.8 | 12 | 是 |
13 | 冯佳妮 | 510682********7120 | 女 | 68.00 | 75.4 | 71.7 | 13 | 是 |
14 | 郭丽萍 | 510104********0029 | 女 | 63.00 | 79.8 | 71.4 | 14 | 是 |
15 | 陈相羽 | 510824********0048 | 女 | 63.00 | 79.6 | 71.3 | 15 | 是 |
16 | 廖礼红 | 511725********552X | 女 | 70.00 | 72.6 | 71.3 | 15 | 是 |
17 | 易天旗 | 510184********0012 | 男 | 57.00 | 85.2 | 71.1 | 17 | 是 |
18 | 胡开慧2 | 510821********9520 | 女 | 66.00 | 76.2 | 71.1 | 17 | 是 |
19 | 席佳俊 | 510623********3515 | 男 | 66.00 | 75.6 | 70.8 | 19 | 是 |
20 | 胡嘉鑫 | 511421********672X | 女 | 67.00 | 74.2 | 70.6 | 20 | 是 |
21 | 蔡圆圆 | 513721********0485 | 女 | 67.00 | 74 | 70.5 | 21 | 是 |
22 | 周小路 | 510522********5584 | 女 | 63.00 | 76.8 | 69.9 | 22 | 是 |
23 | 罗珩硕 | 510922********0293 | 男 | 64.00 | 75.6 | 69.8 | 23 | 是 |
24 | 彭凤 | 511721********5427 | 女 | 65.00 | 74.6 | 69.8 | 23 | 是 |
25 | 李园园 | 511521********6806 | 女 | 63.00 | 76.4 | 69.7 | 25 | 是 |
26 | 陈群 | 511025********1607 | 女 | 67.00 | 72 | 69.5 | 26 | 是 |
27 | 卢茂莹 | 510107********6029 | 女 | 65.00 | 73.8 | 69.4 | 27 | 是 |
28 | 王一钧 | 511722********1526 | 女 | 65.00 | 73.8 | 69.4 | 27 | 是 |
29 | 代丹丹 | 513921********506X | 女 | 66.00 | 72.8 | 69.4 | 27 | 是 |
30 | 郑俊松 | 500228********0534 | 男 | 59.00 | 79.4 | 69.2 | 30 | 是 |
31 | 游艳 | 510525********6121 | 女 | 64.00 | 74.4 | 69.2 | 30 | 是 |
32 | 徐源爽 | 510182********202X | 女 | 65.00 | 73.4 | 69.2 | 30 | 是 |
33 | 唐璐 | 510902********9502 | 女 | 63.00 | 75.2 | 69.1 | 33 | 是 |
34 | 何林灿 | 510123********0325 | 女 | 64.00 | 74.2 | 69.1 | 33 | 是 |
35 | 王雅文 | 513124********4023 | 女 | 66.00 | 72 | 69 | 35 | 是 |
36 | 邓婷婷 | 513921********772X | 女 | 65.00 | 72.8 | 68.9 | 36 | 是 |
37 | 郑雅馨 | 511025********3885 | 女 | 63.00 | 74.6 | 68.8 | 37 | 是 |
38 | 李雪 | 511011********7062 | 女 | 64.00 | 73.4 | 68.7 | 38 | 是 |
39 | 杨晓玲 | 513701********3925 | 女 | 63.00 | 74.2 | 68.6 | 39 | 是 |
40 | 张富煜 | 500381********7026 | 女 | 63.00 | 74.2 | 68.6 | 39 | 是 |
41 | 林江盐 | 510522********6348 | 女 | 64.00 | 73.2 | 68.6 | 39 | 是 |
42 | 刘芸宇 | 510921********4262 | 女 | 60.00 | 77 | 68.5 | 42 | 是 |
43 | 李杰军 | 510183********3534 | 男 | 65.00 | 72 | 68.5 | 42 | 是 |
44 | 杨静宇 | 511123********0660 | 女 | 62.00 | 74.8 | 68.4 | 44 | 是 |
45 | 杨俊玲 | 511621********5193 | 男 | 63.00 | 73.8 | 68.4 | 44 | 是 |
46 | 杨洋 | 510112********0184 | 女 | 63.00 | 73.6 | 68.3 | 46 | 是 |
47 | 王显跃 | 511702********2416 | 男 | 61.00 | 75.4 | 68.2 | 47 | 是 |
48 | 杜纹 | 511922********0021 | 女 | 61.00 | 75.2 | 68.1 | 48 | 是 |
49 | 王鑫2 | 510503********7018 | 男 | 61.00 | 75.2 | 68.1 | 48 | 是 |
50 | 赵辉 | 510522********915X | 男 | 62.00 | 74.2 | 68.1 | 48 | 是 |
51 | 刘玉琳 | 512021********0369 | 女 | 65.00 | 71.2 | 68.1 | 48 | 是 |
52 | 朱文粮 | 511024********0192 | 男 | 62.00 | 74 | 68 | 52 | 是 |
53 | 余金玉 | 513423********5605 | 女 | 64.00 | 72 | 68 | 52 | 是 |
54 | 赖馨雨 | 511025********6884 | 女 | 67.00 | 69 | 68 | 52 | 是 |
55 | 胡兴宇 | 511527********4540 | 女 | 65.00 | 70.8 | 67.9 | 55 | 是 |
56 | 邓诗颖 | 510321********5963 | 女 | 60.00 | 75.6 | 67.8 | 56 | 是 |
57 | 陶湘 | 500115********7142 | 女 | 63.00 | 72.6 | 67.8 | 56 | 是 |
58 | 徐悦凡 | 500235********0029 | 女 | 63.00 | 72.6 | 67.8 | 56 | 是 |
59 | 阳雨桐 | 510182********4822 | 女 | 64.00 | 71.4 | 67.7 | 59 | 是 |
60 | 张勤若 | 511321********018X | 女 | 59.00 | 76.2 | 67.6 | 60 | 是 |
61 | 肖洋 | 510781********4124 | 女 | 60.00 | 75.2 | 67.6 | 60 | 是 |
62 | 黄李兰 | 510522********9327 | 女 | 61.00 | 74.2 | 67.6 | 60 | 是 |
63 | 庹勤 | 511528********6621 | 女 | 61.00 | 74.2 | 67.6 | 60 | 是 |
64 | 杨丽 | 510524********3089 | 女 | 61.00 | 74.2 | 67.6 | 60 | 是 |
65 | 覃小丽 | 511622********6425 | 女 | 62.00 | 73.2 | 67.6 | 60 | 是 |
66 | 黄浩 | 510122********6299 | 男 | 65.00 | 70.2 | 67.6 | 60 | 是 |
67 | 胡静 | 411324********3022 | 女 | 65.00 | 69.8 | 67.4 | 67 | 是 |
68 | 肖凤林 | 511527********452X | 女 | 65.00 | 69.8 | 67.4 | 67 | 是 |
69 | 杜红兰 | 513721********2547 | 女 | 63.00 | 71.6 | 67.3 | 69 | 是 |
70 | 谢鑫 | 510322********8734 | 男 | 57.00 | 77.4 | 67.2 | 70 | 是 |
71 | 钟勇 | 511028********5915 | 男 | 58.00 | 76 | 67 | 71 | 是 |
72 | 龙忻悦 | 510125********0104 | 女 | 60.00 | 74 | 67 | 71 | 是 |
73 | 李阳 | 511621********1542 | 女 | 63.00 | 71 | 67 | 71 | 是 |
74 | 蒋宇航 | 511621********1977 | 男 | 66.00 | 68 | 67 | 71 | 是 |
75 | 干雨杨 | 510107********0010 | 男 | 54.00 | 79.8 | 66.9 | 75 | 是 |
76 | 庄亚欣 | 510125********0642 | 女 | 61.00 | 72.8 | 66.9 | 75 | 是 |
77 | 余梦莲 | 511725********0529 | 女 | 61.00 | 72.6 | 66.8 | 77 | 是 |
78 | 秦健洲 | 513124********6170 | 男 | 57.00 | 76.4 | 66.7 | 78 | 是 |
79 | 王席梅 | 510525********7345 | 女 | 59.00 | 74.2 | 66.6 | 79 | 是 |
80 | 高升仙 | 530624********0927 | 女 | 62.00 | 71.2 | 66.6 | 79 | 是 |
81 | 吴燕鑫 | 510725********302x | 女 | 58.00 | 75 | 66.5 | 81 | 是 |
82 | 钟灵艺 | 510303********1920 | 女 | 60.00 | 73 | 66.5 | 81 | 是 |
83 | 苏秋 | 511304********6927 | 女 | 60.00 | 72.8 | 66.4 | 83 | 是 |
84 | 郑任皓 | 511011********417X | 男 | 58.00 | 74.6 | 66.3 | 84 | 是 |
85 | 官丹丹 | 511722********7181 | 女 | 59.00 | 73.6 | 66.3 | 84 | 是 |
86 | 吕恒莉 | 510322********7320 | 女 | 59.00 | 73.6 | 66.3 | 84 | 是 |
87 | 罗佳敏 | 511622********1927 | 女 | 60.00 | 72.6 | 66.3 | 84 | 是 |
88 | 刘晶 | 510902********1884 | 女 | 61.00 | 71.6 | 66.3 | 84 | 是 |
89 | 冯梦婷 | 513224********5787 | 女 | 59.00 | 73.4 | 66.2 | 89 | 是 |
90 | 彭晴 | 511123********6122 | 女 | 60.00 | 72.4 | 66.2 | 89 | 是 |
91 | 石莹莹 | 510402********142X | 女 | 62.00 | 70.4 | 66.2 | 89 | 是 |
92 | 李婷婷 | 511923********3129 | 女 | 60.00 | 72.2 | 66.1 | 92 | 是 |
93 | 李睿洋 | 510723********3910 | 男 | 58.00 | 74 | 66 | 93 | 是 |
94 | 胡镓伟 | 512002********6417 | 男 | 59.00 | 73 | 66 | 93 | 是 |
95 | 蹇莹双 | 510802********5429 | 女 | 61.00 | 71 | 66 | 93 | 是 |
96 | 王颜菽 | 320321********2445 | 女 | 59.00 | 72.8 | 65.9 | 96 | 是 |
97 | 顾进鸿 | 511025********3568 | 女 | 62.00 | 69.8 | 65.9 | 96 | 是 |
98 | 马雨辰 | 513902********0043 | 女 | 58.00 | 73.6 | 65.8 | 98 | 是 |
99 | 刘才华 | 513822********7626 | 女 | 60.00 | 71.6 | 65.8 | 98 | 是 |
100 | 罗龙莲 | 511722********6700 | 女 | 58.00 | 73.2 | 65.6 | 100 | 是 |
101 | 张万平 | 510525********754X | 女 | 58.00 | 73.2 | 65.6 | 100 | 是 |
102 | 周后琴 | 510182********7442 | 女 | 59.00 | 72.2 | 65.6 | 100 | 是 |
103 | 谭庆 | 511622********8321 | 女 | 60.00 | 71.2 | 65.6 | 100 | 是 |
104 | 张博 | 510322********1274 | 男 | 60.00 | 71.2 | 65.6 | 100 | 是 |
105 | 李文莉 | 513437********2143 | 女 | 61.00 | 70.2 | 65.6 | 100 | 是 |
106 | 范静 | 511321********8805 | 女 | 59.00 | 71.8 | 65.4 | 106 | 是 |
107 | 许盼 | 511723********8025 | 女 | 61.00 | 69.8 | 65.4 | 106 | 是 |
108 | 吴丽莎 | 510311********5823 | 女 | 58.00 | 72.6 | 65.3 | 108 | 是 |
109 | 薛梦萍 | 510411********1427 | 女 | 58.00 | 72.6 | 65.3 | 108 | 是 |
110 | 卓奕婷 | 511028********294X | 女 | 58.00 | 72.6 | 65.3 | 108 | 是 |
111 | 包双旺 | 511724********6036 | 男 | 59.00 | 71.6 | 65.3 | 108 | 是 |
112 | 胡开慧1 | 511721********0906 | 女 | 62.00 | 68.6 | 65.3 | 108 | 是 |
113 | 张馨茹 | 510823********0028 | 女 | 56.00 | 74.4 | 65.2 | 113 | 是 |
114 | 邓思涵 | 510521********2909 | 女 | 58.00 | 72.2 | 65.1 | 114 | 是 |
115 | 马心怡 | 511321********2127 | 女 | 60.00 | 70.2 | 65.1 | 114 | 是 |
116 | 陈星宇 | 513127********1615 | 男 | 61.00 | 69.2 | 65.1 | 114 | 是 |
117 | 黄利鑫 | 513822********1090 | 男 | 63.00 | 67.2 | 65.1 | 114 | 是 |
118 | 游洁 | 510521********0189 | 女 | 57.00 | 72.8 | 64.9 | 118 | 是 |
119 | 刘湘 | 511025********6820 | 女 | 58.00 | 71.8 | 64.9 | 118 | 是 |
120 | 朱璇 | 511724********0022 | 女 | 59.00 | 70.8 | 64.9 | 118 | 是 |
121 | 陈星睿 | 511622********0065 | 女 | 60.00 | 69.8 | 64.9 | 118 | 是 |
122 | 洪添柱 | 510683********4219 | 男 | 60.00 | 69.8 | 64.9 | 118 | 是 |
123 | 王许熙 | 510108********0062 | 女 | 56.00 | 73.4 | 64.7 | 123 | 是 |
124 | 郑星语 | 510122********4927 | 女 | 57.00 | 72.4 | 64.7 | 123 | 是 |
125 | 叶家睿 | 429001********0077 | 男 | 39.00 | 90.2 | 64.6 | 125 | 是 |
126 | 杜曦薇 | 510123********0341 | 女 | 40.00 | 89.2 | 64.6 | 125 | 是 |
127 | 唐娇 | 511025********8306 | 女 | 55.00 | 74.2 | 64.6 | 125 | 是 |
128 | 陈思芯 | 510106********0107 | 女 | 60.00 | 69.2 | 64.6 | 125 | 是 |
129 | 黄勃曼 | 511424********0022 | 女 | 47.00 | 82 | 64.5 | 129 | 是 |
130 | 陈思宇 | 510822********2323 | 女 | 57.00 | 72 | 64.5 | 129 | 是 |
131 | 周秀玉 | 511025********6267 | 女 | 60.00 | 68.8 | 64.4 | 131 | 否 |
132 | 陈思颖 | 510125********0026 | 女 | 49.00 | 79.6 | 64.3 | 132 | 否 |
133 | 罗慧希 | 510525********3367 | 女 | 56.00 | 72.4 | 64.2 | 133 | 否 |
134 | 孙垚华 | 510823********1485 | 女 | 57.00 | 71.4 | 64.2 | 133 | 否 |
135 | 徐小梅 | 511724********6287 | 女 | 58.00 | 70.4 | 64.2 | 133 | 否 |
136 | 范婷 | 511124********142X | 女 | 54.00 | 74.2 | 64.1 | 136 | 否 |
137 | 张凤 | 513433********0027 | 女 | 55.00 | 73.2 | 64.1 | 136 | 否 |
138 | 李阿梅 | 513433********2323 | 女 | 57.00 | 71.2 | 64.1 | 136 | 否 |
139 | 李彬彬 | 510183********8327 | 女 | 59.00 | 69 | 64 | 139 | 否 |
140 | 李明玉 | 510322********0562 | 女 | 59.00 | 69 | 64 | 139 | 否 |
141 | 袁荣 | 511724********0623 | 女 | 56.00 | 71.8 | 63.9 | 141 | 否 |
142 | 陈晓蕊 | 513433********0027 | 女 | 60.00 | 67.8 | 63.9 | 141 | 否 |
143 | 刘笑非 | 510183********7732 | 男 | 50.00 | 77.6 | 63.8 | 143 | 否 |
144 | 罗瑜婷 | 511721********3369 | 女 | 55.00 | 72.6 | 63.8 | 143 | 否 |
145 | 李小霜 | 511523********5165 | 女 | 57.00 | 70.6 | 63.8 | 143 | 否 |
146 | 王诗睿 | 510181********3206 | 女 | 53.00 | 74.4 | 63.7 | 146 | 否 |
147 | 袁春蕾 | 530128********0946 | 女 | 56.00 | 71.4 | 63.7 | 146 | 否 |
148 | 曹芳 | 510623********8326 | 女 | 58.00 | 69.4 | 63.7 | 146 | 否 |
149 | 徐皓洁 | 622626********3028 | 女 | 54.00 | 73.2 | 63.6 | 149 | 否 |
150 | 严敏琪 | 510704********1523 | 女 | 56.00 | 71.2 | 63.6 | 149 | 否 |
151 | 李静美 | 512002********5324 | 女 | 58.00 | 69.2 | 63.6 | 149 | 否 |
152 | 刘星沂 | 511381********4505 | 女 | 54.00 | 73 | 63.5 | 152 | 否 |
153 | 李金宇 | 510181********0174 | 男 | 54.00 | 72.8 | 63.4 | 153 | 否 |
154 | 郭家睿 | 510603********6179 | 男 | 55.00 | 71.8 | 63.4 | 153 | 否 |
155 | 刘琪琪 | 510781********0841 | 女 | 55.00 | 71.6 | 63.3 | 155 | 否 |
156 | 卢兴正 | 513426********4230 | 男 | 57.00 | 69.6 | 63.3 | 155 | 否 |
157 | 唐梓涵 | 510623********1163 | 女 | 56.00 | 70.4 | 63.2 | 157 | 否 |
158 | 邓诗漫 | 500383********2942 | 女 | 57.00 | 69.4 | 63.2 | 157 | 否 |
159 | 余亚玲 | 513826********4243 | 女 | 50.00 | 76.2 | 63.1 | 159 | 否 |
160 | 陈雪婷 | 510524********3380 | 女 | 52.00 | 74.2 | 63.1 | 159 | 否 |
161 | 何耀华 | 511324********1540 | 女 | 55.00 | 71.2 | 63.1 | 159 | 否 |
162 | 吴依倩 | 622826********1026 | 女 | 55.00 | 71.2 | 63.1 | 159 | 否 |
163 | 李静 | 500236********7545 | 女 | 58.00 | 68.2 | 63.1 | 159 | 否 |
164 | 张梓娅 | 510812********0023 | 女 | 51.00 | 75 | 63 | 164 | 否 |
165 | 许鑫熠 | 510182********0054 | 男 | 53.00 | 73 | 63 | 164 | 否 |
166 | 王彦入 | 511721********2329 | 女 | 54.00 | 72 | 63 | 164 | 否 |
167 | 侯丹 | 511325********1321 | 女 | 55.00 | 71 | 63 | 164 | 否 |
168 | 叶周莉 | 510125********472X | 女 | 59.00 | 67 | 63 | 164 | 否 |
169 | 李诗洋 | 510104********0024 | 女 | 52.00 | 73.8 | 62.9 | 169 | 否 |
170 | 孙思艺 | 512021********9069 | 女 | 54.00 | 71.8 | 62.9 | 169 | 否 |
171 | 严家佳 | 510781********8607 | 女 | 54.00 | 71.8 | 62.9 | 169 | 否 |
172 | 胡婷婷 | 511725********2623 | 女 | 56.00 | 69.8 | 62.9 | 169 | 否 |
173 | 符心怡 | 510112********0086 | 女 | 54.00 | 71.6 | 62.8 | 173 | 否 |
174 | 唐旖璘 | 500383********0762 | 女 | 54.00 | 71.4 | 62.7 | 174 | 否 |
175 | 蒋镰 | 511323********542X | 女 | 55.00 | 70.4 | 62.7 | 174 | 否 |
176 | 王芳 | 510503********6645 | 女 | 56.00 | 69.4 | 62.7 | 174 | 否 |
177 | 何佳璐 | 510124********3224 | 女 | 54.00 | 71.2 | 62.6 | 177 | 否 |
178 | 李楠 | 530823********3021 | 女 | 55.00 | 70.2 | 62.6 | 177 | 否 |
179 | 张爱琳 | 510824********6502 | 女 | 55.00 | 70.2 | 62.6 | 177 | 否 |
180 | 张雨欣 | 511011********5860 | 女 | 57.00 | 68.2 | 62.6 | 177 | 否 |
181 | 游愉 | 511681********3422 | 女 | 54.00 | 71 | 62.5 | 181 | 否 |
182 | 谭静 | 511622********2243 | 女 | 55.00 | 70 | 62.5 | 181 | 否 |
183 | 鞠妍瑩 | 511923********8441 | 女 | 53.00 | 71.8 | 62.4 | 183 | 否 |
184 | 彭芳祺 | 230182********6421 | 女 | 54.00 | 70.8 | 62.4 | 183 | 否 |
185 | 张伊佳 | 510182********0023 | 女 | 54.00 | 70.8 | 62.4 | 183 | 否 |
186 | 罗玉 | 511025********4769 | 女 | 55.00 | 69.8 | 62.4 | 183 | 否 |
187 | 倪鲜 | 513435********002X | 女 | 52.00 | 72.6 | 62.3 | 187 | 否 |
188 | 张崇铸 | 513123********0218 | 男 | 52.00 | 72.6 | 62.3 | 187 | 否 |
189 | 刘书双 | 511921********4200 | 女 | 55.00 | 69.6 | 62.3 | 187 | 否 |
190 | 曾丽萍 | 511921********6028 | 女 | 52.00 | 72.4 | 62.2 | 190 | 否 |
191 | 呙睿羽 | 510902********0022 | 女 | 55.00 | 69.4 | 62.2 | 190 | 否 |
192 | 按打么日作 | 513427********4827 | 女 | 51.00 | 73.2 | 62.1 | 192 | 否 |
193 | 王孟宁 | 513427********0035 | 男 | 51.00 | 73.2 | 62.1 | 192 | 否 |
194 | 王丹妮 | 513822********8706 | 女 | 53.00 | 71.2 | 62.1 | 192 | 否 |
195 | 王鑫艳 | 510623********5522 | 女 | 53.00 | 71.2 | 62.1 | 192 | 否 |
196 | 艾顺心 | 512021********4683 | 女 | 54.00 | 70.2 | 62.1 | 192 | 否 |
197 | 吴婷 | 511011********8763 | 女 | 50.00 | 74 | 62 | 197 | 否 |
198 | 覃小容 | 511521********6368 | 女 | 54.00 | 70 | 62 | 197 | 否 |
199 | 张阳金 | 513426********3112 | 男 | 55.00 | 69 | 62 | 197 | 否 |
200 | 冯敏 | 510108********004X | 女 | 54.00 | 69.8 | 61.9 | 200 | 否 |
201 | 吴雨熹 | 513901********0050 | 男 | 51.00 | 72.6 | 61.8 | 201 | 否 |
202 | 弋雯静 | 510403********212X | 女 | 51.00 | 72.6 | 61.8 | 201 | 否 |
203 | 罗鑫慧 | 511602********2123 | 女 | 54.00 | 69.6 | 61.8 | 201 | 否 |
204 | 陈宇航 | 510781********8261 | 女 | 54.00 | 69.4 | 61.7 | 204 | 否 |
205 | 邓秋艳 | 511323********5266 | 女 | 55.00 | 68.4 | 61.7 | 204 | 否 |
206 | 马云岚 | 510182********0028 | 女 | 52.00 | 71.2 | 61.6 | 206 | 否 |
207 | 赵安 | 511304********163X | 男 | 52.00 | 71.2 | 61.6 | 206 | 否 |
208 | 周洁辉 | 511722********7508 | 女 | 50.00 | 73 | 61.5 | 208 | 否 |
209 | 王沙沙 | 511725********7028 | 女 | 51.00 | 72 | 61.5 | 208 | 否 |
210 | 蔡明慧 | 513902********2227 | 女 | 49.00 | 73.6 | 61.3 | 210 | 否 |
211 | 敖美玲 | 511529********2125 | 女 | 51.00 | 71.6 | 61.3 | 210 | 否 |
212 | 苏彤 | 511304********5022 | 女 | 53.00 | 69.6 | 61.3 | 210 | 否 |
213 | 唐棣 | 511323********0224 | 女 | 53.00 | 69.6 | 61.3 | 210 | 否 |
214 | 孟佳 | 513902********2547 | 女 | 54.00 | 68.6 | 61.3 | 210 | 否 |
215 | 代思清 | 510125********5645 | 女 | 52.00 | 70.4 | 61.2 | 215 | 否 |
216 | 廖明语 | 510182********0045 | 女 | 58.00 | 64.4 | 61.2 | 215 | 否 |
217 | 宋文慧 | 510922********4204 | 女 | 50.00 | 72.2 | 61.1 | 217 | 否 |
218 | 王文静 | 510781********4383 | 女 | 51.00 | 71 | 61 | 218 | 否 |
219 | 蔡飘扬 | 511622********1927 | 女 | 51.00 | 70.8 | 60.9 | 219 | 否 |
220 | 董婷婷 | 510502********6025 | 女 | 55.00 | 66.8 | 60.9 | 219 | 否 |
221 | 尹潇 | 513901********4868 | 女 | 49.00 | 72.6 | 60.8 | 221 | 否 |
222 | 陈思雨 | 522131********0822 | 女 | 54.00 | 67.6 | 60.8 | 221 | 否 |
223 | 杨柳 | 511724********2367 | 女 | 50.00 | 71.4 | 60.7 | 223 | 否 |
224 | 赵培怡 | 341225********0228 | 女 | 51.00 | 70.4 | 60.7 | 223 | 否 |
225 | 宋扬 | 511527********0844 | 女 | 54.00 | 67.4 | 60.7 | 223 | 否 |
226 | 巫鑫 | 513902********8542 | 女 | 51.00 | 70.2 | 60.6 | 226 | 否 |
227 | 杨佳欣 | 511181********6323 | 女 | 51.00 | 70.2 | 60.6 | 226 | 否 |
228 | 李鑫洪 | 510503********7065 | 女 | 53.00 | 68.2 | 60.6 | 226 | 否 |
229 | 杨胜发 | 510722********1992 | 男 | 49.00 | 72 | 60.5 | 229 | 否 |
230 | 刘香衫 | 510626********4603 | 女 | 52.00 | 69 | 60.5 | 229 | 否 |
231 | 蒋立全 | 510112********0095 | 男 | 53.00 | 68 | 60.5 | 229 | 否 |
232 | 梁晓芸 | 510322********0707 | 女 | 48.00 | 72.8 | 60.4 | 232 | 否 |
233 | 简思宇 | 510923********2923 | 女 | 51.00 | 69.8 | 60.4 | 232 | 否 |
234 | 蔡媛媛 | 511525********0349 | 女 | 49.00 | 71.6 | 60.3 | 234 | 否 |
235 | 王欣越 | 510183********794X | 女 | 49.00 | 71.6 | 60.3 | 234 | 否 |
236 | 张玮芳 | 510422********2221 | 女 | 50.00 | 70.6 | 60.3 | 234 | 否 |
237 | 胡晓霞 | 511133********0625 | 女 | 51.00 | 69.6 | 60.3 | 234 | 否 |
238 | 张芝林 | 510802********1727 | 女 | 51.00 | 69.6 | 60.3 | 234 | 否 |
239 | 骆琪琪 | 510114********0023 | 女 | 48.00 | 72.4 | 60.2 | 239 | 否 |
240 | 李洋 | 370402********5369 | 女 | 49.00 | 71.4 | 60.2 | 239 | 否 |
241 | 张怡 | 511011********9389 | 女 | 52.00 | 68.2 | 60.1 | 241 | 否 |
242 | 乔丹 | 510107********606X | 女 | 49.00 | 71 | 60 | 242 | 否 |
243 | 罗世林 | 511622********6138 | 男 | 48.00 | 71.8 | 59.9 | 243 | 否 |
244 | 何海艳 | 511381********1161 | 女 | 51.00 | 68.6 | 59.8 | 244 | 否 |
245 | 张昊岚 | 500384********4223 | 女 | 49.00 | 70.2 | 59.6 | 245 | 否 |
246 | 付昱 | 232330********1440 | 女 | 53.00 | 66.2 | 59.6 | 245 | 否 |
247 | 潘棋淇 | 511724********0907 | 女 | 53.00 | 66.2 | 59.6 | 245 | 否 |
248 | 王忆琳 | 511923********5545 | 女 | 50.00 | 69 | 59.5 | 248 | 否 |
249 | 王竹 | 511025********2442 | 女 | 50.00 | 68.8 | 59.4 | 249 | 否 |
250 | 罗载众 | 500231********145X | 男 | 45.00 | 73.6 | 59.3 | 250 | 否 |
251 | 胡青梅 | 511722********6087 | 女 | 48.00 | 70.6 | 59.3 | 250 | 否 |
252 | 程玉坤 | 511521********1210 | 男 | 51.00 | 67.6 | 59.3 | 250 | 否 |
253 | 孙鲲程 | 510703********9636 | 男 | 46.00 | 72.4 | 59.2 | 253 | 否 |
254 | 闵鑫棋 | 511421********8205 | 女 | 47.00 | 71.4 | 59.2 | 253 | 否 |
255 | 卢琴 | 510923********7148 | 女 | 48.00 | 70.2 | 59.1 | 255 | 否 |
256 | 陈静怡 | 511725********5127 | 女 | 47.00 | 71 | 59 | 256 | 否 |
257 | 刘冬梅 | 510524********0803 | 女 | 47.00 | 70.8 | 58.9 | 257 | 否 |
258 | 王双双 | 510525********2669 | 女 | 48.00 | 69.8 | 58.9 | 257 | 否 |
259 | 刘佳 | 510922********5080 | 女 | 44.00 | 73.4 | 58.7 | 259 | 否 |
260 | 武艳 | 510122********0021 | 女 | 45.00 | 72.4 | 58.7 | 259 | 否 |
261 | 李可心 | 510411********4519 | 男 | 48.00 | 69.4 | 58.7 | 259 | 否 |
262 | 王钟萍 | 511721********6260 | 女 | 47.00 | 70.2 | 58.6 | 262 | 否 |
263 | 杨鈺婷 | 511725********4128 | 女 | 46.00 | 71 | 58.5 | 263 | 否 |
264 | 陈煜香 | 511102********692X | 女 | 48.00 | 69 | 58.5 | 263 | 否 |
265 | 付雨 | 510108********006X | 女 | 48.00 | 68.8 | 58.4 | 265 | 否 |
266 | 王阳 | 511902********762X | 女 | 44.00 | 72.6 | 58.3 | 266 | 否 |
267 | 李莉 | 522125********0022 | 女 | 49.00 | 67.6 | 58.3 | 266 | 否 |
268 | 岳李鑫 | 510121********5013 | 男 | 50.00 | 66.6 | 58.3 | 266 | 否 |
269 | 周洁 | 510524********5168 | 女 | 46.00 | 70.4 | 58.2 | 269 | 否 |
270 | 张玉清 | 511722********1686 | 女 | 47.00 | 69.4 | 58.2 | 269 | 否 |
271 | 李梁杰 | 510923********2110 | 男 | 49.00 | 67.2 | 58.1 | 271 | 否 |
272 | 周欣 | 500234********4087 | 女 | 49.00 | 66.8 | 57.9 | 272 | 否 |
273 | 何青林 | 511923********3992 | 男 | 45.00 | 70.6 | 57.8 | 273 | 否 |
274 | 刘梦瑶 | 513821********2225 | 女 | 46.00 | 69.6 | 57.8 | 273 | 否 |
275 | 彭瑞雪 | 510722********6344 | 女 | 49.00 | 66.6 | 57.8 | 273 | 否 |
276 | 宋羽露 | 511025********5725 | 女 | 47.00 | 68.4 | 57.7 | 276 | 否 |
277 | 赵磊 | 510723********1430 | 男 | 45.00 | 70.2 | 57.6 | 277 | 否 |
278 | 马湘 | 510812********0683 | 女 | 47.00 | 68 | 57.5 | 278 | 否 |
