成都市第一人民医院2026年康复治疗师规范化培训招生综合成绩及进入体检人员的公示
各位考生:
我院2026年康复治疗师规范化培训招生工作笔试、面试、技能考核环节已结束,现将参加面试人员综合成绩、是否进入体检名单公示如下:
一、综合成绩及是否进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 理论 | 面试 | 技能 | 综合 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 杨亚蓁 | 女性 | 510812********0685 | 77.5 | 81.30 | 90.00 | 82.01 | 1 | 是 |
2 | 朱正 | 男性 | 522121********7218 | 74.5 | 79.30 | 92.00 | 80.71 | 2 | 是 |
3 | 廖滔滔 | 男性 | 511721********5950 | 71 | 80.00 | 95.00 | 80 | 3 | 是 |
4 | 潘栖林 | 男性 | 420323********2815 | 68.5 | 81.90 | 97.50 | 79.88 | 4 | 是 |
5 | 杨冰洁 | 女性 | 530521********312X | 72 | 82.10 | 88.00 | 78.82 | 5 | 是 |
6 | 何松霖 | 男性 | 512021********8212 | 67 | 83.00 | 95.00 | 78.6 | 6 | 是 |
7 | 袁骏逸 | 男性 | 659001********5219 | 65 | 83.20 | 98.00 | 78.54 | 7 | 是 |
8 | 肖乾琳 | 男性 | 510322********0732 | 74 | 84.50 | 82.00 | 78.5 | 8 | 是 |
9 | 戴德燕 | 女性 | 522701********654X | 78.5 | 82.30 | 75.00 | 78.21 | 9 | 是 |
10 | 肖晶 | 女性 | 430482********9684 | 66 | 80.90 | 95.50 | 77.83 | 10 | 是 |
11 | 许美琪 | 女性 | 440513********3523 | 82.5 | 77.80 | 70.00 | 77.81 | 11 | 是 |
12 | 卿悦 | 女性 | 512021********4963 | 67.5 | 81.60 | 90.00 | 77.07 | 12 | 是 |
13 | 黄西盼 | 女性 | 511723********3020 | 70 | 80.50 | 86.00 | 76.9 | 13 | 是 |
28 | 张 宇 | 男性 | 510682********3196 | 67 | 80.70 | 90.00 | 76.64 | 14 | 是 |
14 | 胡书瑞 | 女性 | 511702********1020 | 61.5 | 82.40 | 97.50 | 76.48 | 15 | 是 |
15 | 苏文艺 | 女性 | 511522********2520 | 63 | 78.40 | 97.50 | 76.43 | 16 | 是 |
16 | 钟言 | 男性 | 511525********6370 | 62 | 82.40 | 95.50 | 76.13 | 17 | 是 |
17 | 张璐璐 | 女性 | 232721********1321 | 61.5 | 81.40 | 95.00 | 75.53 | 18 | 是 |
18 | 骆海梅 | 女性 | 522124********3641 | 73 | 80.60 | 76.00 | 75.42 | 19 | 是 |
19 | 卢姣 | 女性 | 522723********4442 | 60 | 80.40 | 97.50 | 75.33 | 20 | 是 |
20 | 周佳琪 | 女性 | 511303********3362 | 68 | 82.10 | 80.00 | 74.42 | 21 | 是 |
21 | 赵洳鑫 | 女性 | 511181********1023 | 67 | 82.70 | 81.00 | 74.34 | 22 | 是 |
22 | 高晚霞 | 女性 | 510129********5889 | 68.5 | 78.00 | 81.00 | 74.15 | 23 | 是 |
23 | 舒鑫 | 男性 | 510623********375X | 64 | 80.10 | 85.00 | 73.52 | 24 | 是 |
24 | 王蕾 | 男性 | 510821********6331 | 64 | 82.10 | 83.00 | 73.32 | 25 | 是 |
25 | 余志伟 | 男性 | 511028********0816 | 64.5 | 82.60 | 80.00 | 72.77 | 26 | 是 |
26 | 李 欣 妮 | 女性 | 510112********0108 | 67 | 79.90 | 77.50 | 72.73 | 27 | 是 |
27 | 郝海燚 | 女性 | 522731********0741 | 64.5 | 81.70 | 80.00 | 72.59 | 28 | 是 |
29 | 张芬 | 女性 | 522124********3644 | 62.5 | 81.90 | 82.00 | 72.23 | 29 | 是 |
30 | 何兴宇 | 女性 | 522225********5728 | 63 | 83.40 | 80.00 | 72.18 | 30 | 是 |
31 | 钟雨慧 | 女性 | 360732********2824 | 65.5 | 80.00 | 77.00 | 71.85 | 31 | 否 |
32 | 李星霖 | 男性 | 511602********2519 | 64.5 | 82.40 | 77.00 | 71.83 | 32 | 否 |
33 | 何雨涵 | 女性 | 510304********5827 | 63.5 | 81.00 | 79.00 | 71.65 | 33 | 否 |
34 | 韦念 | 女性 | 522326********2423 | 65.5 | 80.80 | 75.00 | 71.41 | 34 | 否 |
35 | 叶香韵 | 女性 | 511527********4022 | 63 | 78.40 | 80.00 | 71.18 | 35 | 否 |
36 | 罗迎春 | 女性 | 622726********1648 | 64 | 80.40 | 77.00 | 71.18 | 35 | 否 |
37 | 韩雪 | 女性 | 510125********3522 | 59 | 80.60 | 85.00 | 71.12 | 37 | 否 |
38 | 游真洁 | 女性 | 511526********3823 | 62 | 80.40 | 80.00 | 71.08 | 38 | 否 |
39 | 王和雄 | 男性 | 510121********1574 | 62.5 | 82.00 | 78.00 | 71.05 | 39 | 否 |
40 | 杨钜元 | 男性 | 530111********7034 | 62.5 | 81.30 | 78.00 | 70.91 | 40 | 否 |
41 | 吴功戎 | 男性 | 522732********6538 | 63.5 | 81.20 | 76.00 | 70.79 | 41 | 否 |
42 | 李兰君 | 女性 | 513921********4065 | 62.5 | 80.70 | 78.00 | 70.79 | 41 | 否 |
43 | 刘思红 | 女性 | 511324********550X | 58 | 79.40 | 85.00 | 70.38 | 43 | 否 |
44 | 董佳怡 | 女性 | 230205********0626 | 62.5 | 81.00 | 76.00 | 70.25 | 44 | 否 |
45 | 李 佳 惠 | 女性 | 610528********2722 | 59 | 81.80 | 80.00 | 69.86 | 45 | 否 |
46 | 晏佳欣 | 女性 | 511725********3227 | 62 | 80.00 | 75.00 | 69.5 | 46 | 否 |
47 | 孙德兰 | 女性 | 532126********2942 | 59.5 | 78.70 | 80.00 | 69.49 | 47 | 否 |
48 | 陈雨茂 | 男性 | 510104********0014 | 60 | 82.80 | 76.00 | 69.36 | 48 | 否 |
49 | 蔡雅棋 | 女性 | 513425********1822 | 71 | 80.20 | 58.00 | 68.94 | 49 | 否 |
50 | 江仪玉 | 女性 | 511621********4660 | 57.5 | 77.70 | 80.50 | 68.44 | 50 | 否 |
51 | 王宏竹 | 女性 | 511725********4425 | 61.5 | 78.10 | 73.50 | 68.42 | 51 | 否 |
52 | 郑力文 | 男性 | 510106********0036 | 61 | 80.20 | 72.00 | 68.14 | 52 | 否 |
53 | 唐明辉 | 男性 | 510623********4636 | 60.5 | 76.40 | 75.00 | 68.03 | 53 | 否 |
54 | 张 瑞 | 女性 | 510121********2267 | 58 | 79.60 | 76.00 | 67.72 | 54 | 否 |
55 | 杨蕊绮 | 女性 | 511402********4586 | 58.5 | 78.90 | 75.00 | 67.53 | 55 | 否 |
56 | 张晓瑕 | 女性 | 511322********1622 | 65.5 | 80.40 | 62.00 | 67.43 | 56 | 否 |
57 | 银贵平 | 男性 | 510522********3573 | 64 | 81.50 | 63.00 | 67.2 | 57 | 否 |
58 | 刘怡 | 女性 | 511133********1829 | 60 | 80.60 | 70.00 | 67.12 | 58 | 否 |
59 | 刘子胥 | 女性 | 510603********7660 | 66 | 80.00 | 60.00 | 67 | 59 | 否 |
60 | 李海涛 | 男性 | 510107********0071 | 62 | 80.20 | 66.00 | 66.84 | 60 | 否 |
61 | 谭欣鑫 | 女性 | 500233********3485 | 60.5 | 77.90 | 70.00 | 66.83 | 61 | 否 |
62 | 郭亭廷 | 女性 | 511521********5025 | 57 | 78.50 | 75.00 | 66.7 | 62 | 否 |
63 | 唐锦 | 女性 | 510722********6986 | 59.5 | 79.00 | 70.00 | 66.55 | 63 | 否 |
64 | 钟佳怡 | 女性 | 500227********0020 | 57.5 | 80.70 | 72.00 | 66.49 | 64 | 否 |
65 | 尹然 | 女性 | 411521********1524 | 66 | 78.70 | 59.00 | 66.44 | 65 | 否 |
66 | 杨金梅 | 女性 | 511922********3409 | 58 | 81.90 | 68.00 | 65.78 | 66 | 否 |
67 | 向禹学 | 男性 | 210213********1015 | 57 | 80.50 | 70.00 | 65.6 | 67 | 否 |
68 | 费元元 | 女性 | 513326********0025 | 61 | 78.60 | 62.00 | 64.82 | 68 | 否 |
69 | 邓柔瑄 | 女性 | 510304********3824 | 66.5 | 81.00 | 50.00 | 64.45 | 69 | 否 |
70 | 冯浩博 | 男性 | 510123********2512 | 64 | 85.00 | 50.00 | 64 | 70 | 否 |
71 | 虞阳路 | 男性 | 510321********3795 | 59 | 80.10 | 61.50 | 63.97 | 71 | 否 |
72 | 袁陆雲 | 女性 | 510184********0925 | 62.5 | 79.50 | 56.00 | 63.95 | 72 | 否 |
73 | 刘 清 华 | 男性 | 362326********2139 | 58.5 | 78.30 | 63.00 | 63.81 | 73 | 否 |
74 | 彭思宇 | 女性 | 510181********6485 | 60.5 | 82.00 | 57.00 | 63.75 | 74 | 否 |
75 | 席思涵 | 女性 | 522122********1881 | 59 | 80.90 | 60.00 | 63.68 | 75 | 否 |
76 | 王丽丽 | 女性 | 512002********5341 | 66.5 | 80.20 | 45.00 | 62.79 | 76 | 否 |
77 | 卢欢 | 女性 | 510112********0081 | 57 | 78.80 | 61.00 | 62.56 | 77 | 否 |
78 | 吴应婧 | 女性 | 510411********0027 | 58.5 | 80.40 | 57.00 | 62.43 | 78 | 否 |
79 | 唐心怡 | 女性 | 510121********0262 | 59.5 | 82.80 | 53.00 | 62.21 | 79 | 否 |
80 | 陈司艺 | 女性 | 510311********2321 | 63.5 | 77.20 | 50.00 | 62.19 | 80 | 否 |
81 | 李满荣 | 女性 | 511028********2023 | 58 | 79.60 | 55.00 | 61.42 | 81 | 否 |
82 | 胡焱骞 | 男性 | 511381********1154 | 60 | 77.50 | 53.00 | 61.4 | 82 | 否 |
83 | 汪世恒 | 男性 | 500115********6432 | 60 | 81.90 | 50.00 | 61.38 | 83 | 否 |
84 | 张栖梦 | 女性 | 511124********3627 | 61 | 78.60 | 48.00 | 60.62 | 84 | 否 |
85 | 邱秀兰 | 女性 | 511024********7286 | 59.5 | 79.90 | 48.00 | 60.13 | 85 | 否 |
86 | 刘梅 | 女性 | 510504********3646 | 61.5 | 78.90 | 45.00 | 60.03 | 86 | 否 |
87 | 程荣国 | 男性 | 511123********3359 | 63.5 | 77.60 | 41.00 | 59.57 | 87 | 否 |
88 | 波比相兵 | 男性 | 513430********1011 | 63.5 | 78.90 | 40.00 | 59.53 | 88 | 否 |
89 | 何雯 | 女性 | 500231********3388 | 59 | 76.30 | 49.00 | 59.46 | 89 | 否 |
90 | 税贝乐 | 男性 | 510922********4337 | 57 | 78.70 | 45.00 | 57.74 | 90 | 否 |
91 | 周志凤 | 女性 | 522401********9102 | 57.5 | 77.70 | 40.00 | 56.29 | 91 | 否 |
92 | 李钦宇 | 女性 | 510322********6888 | 67 | 未到 | 未到 | / | 否 | |
93 | 易源 | 男性 | 500228********0317 | 66 | 未到 | 未到 | / | 否 | |
94 | 张 宇 | 男性 | 511527********1418 | 58.5 | 未到 | 未到 | / | 否 |
注:综合成绩=理论成绩*50%+现场面试成绩*20%+技能成绩*30%
二、体检安排
1.请进入体检人员做好体检准备,在2026年6月18日前自行在医院(成都市高新区万象北路18号)健康管理医学中心进行体检。
2.参加体检者当日需携带本人身份证,7:30开始登记并办理体检手续。体检费用需个人自付(费用共计人民币362.95元)。
3.体检前日禁高脂饮食、饮酒,体检前一晚上应避免熬夜和宵夜。体检当日早晨禁食、禁水,女生请勿穿连衣裙、连裤袜,上身请勿穿戴过多的装饰品。
4.未按时参加体检者视为自动放弃。
三、相关事项
(一)递补规则
1.因个人原因自愿放弃或体检不合格产生的空额,将根据参加面试人员的综合成绩排名从高到低依次等额递补。
2.综合成绩相同时,采取面试成绩高者为递补人员。若笔试及面试成绩均相同时,采取加试面试考核的方式确定递补人员(加试时间另行通知)。
(二)异议反馈
公示时间为3个工作日。如有异议,请以真实姓名向成都市第一人民医院纪检监察室(电话:028-85178598)、医学科研与教育部(028-85315215)电话反映。
特此公示
成都市第一人民医院
2026年6月10日
